Двутавровая балка (двутавр) - металлическое изделие, которое отличается своей механической прочностью, жесткостью и устойчивостью к деформациям. Широко применяется в строительстве в качестве несущего элемента конструкций и перекрытий. Изготавливается методом горячего проката, когда квадратной заготовке, нагретой до высокой температуры путем механического воздействия, при помощи специльных прокатных роликов, придают форму конечного изделия
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Изм | Высота балки, мм | Толщина балки, мм | Ширина балки, мм | Толщина полок, мм | Длина 1 шт | Вес 1 метра, кг | Вес 1 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 100,00 | 4,50 | 55,00 | 7,2 | 12м | 9,9580 | 119 |
Балка 10Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 100,00 | 4,10 | 55,00 | 5,7 | 12м | 8,5260 | 102 |
Балка 12 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 120,00 | 4,80 | 64,00 | 7,3 | 12м | 12,1050 | 145 |
Балка 12Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 117,60 | 3,80 | 64,00 | 5,1 | 12м | 9,1580 | 110 |
Балка 12Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 120,00 | 4,40 | 64,00 | 6,3 | 12м | 10,9470 | 131 |
Балка 14 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 140,00 | 4,90 | 73,00 | 7,5 | 12м | 14,4210 | 173 |
Балка 14Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 137,40 | 3,80 | 73,00 | 5,6 | 12м | 11,0530 | 133 |
Балка 14Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 140,00 | 4,70 | 73,00 | 6,9 | 12м | 13,5790 | 163 |
Балка 16 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 160,00 | 5,00 | 81,00 | 7,8 | 12м | 16,7370 | 201 |
Балка 16Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 157,00 | 4,00 | 82,00 | 5,9 | 12м | 13,3680 | 160 |
Балка 16Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 160,00 | 5,00 | 82,00 | 7,4 | 12м | 16,6320 | 200 |
Балка 18 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 180,00 | 5,10 | 90,00 | 8,1 | 12м | 19,3680 | 232 |
Балка 18Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 177,00 | 4,30 | 91,00 | 6,5 | 12м | 16,2110 | 195 |
Балка 20 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 200,00 | 5,20 | 100,00 | 8,4 | 12м | 22,1050 | 265 |
Балка 20Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 200,00 | 5,50 | 100,00 | 8 | 12м | 23,5790 | 283 |
Балка 20К1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 196,00 | 6,50 | 199,00 | 10 | 12м | 43,6850 | 524 |
Балка 20К2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 200,00 | 8,00 | 200,00 | 12 | 12м | 49,3680 | 592 |
Балка 20Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 194,00 | 6,00 | 150,00 | 9 | 12м | 32,2100 | 387 |
Балка 24М двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 240,00 | 8,20 | 110,00 | 14 | 12м | 40,3150 | 484 |
Балка 25Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 248,00 | 5,00 | 124,00 | 8 | 12м | 27,0520 | 325 |
Балка 25Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 250,00 | 6,00 | 125,00 | 9 | 12м | 31,1580 | 374 |
Балка 25К1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 246,00 | 8,00 | 249,00 | 12 | 12м | 65,8970 | 791 |
Балка 25К2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 250,00 | 9,00 | 250,00 | 14 | 12м | 76,2110 | 915 |
Балка 25Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 244,00 | 7,00 | 175,00 | 11 | 12м | 46,7360 | 561 |
Балка 30 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 300,00 | 6,50 | 135,00 | 10,2 | 12м | 38,4210 | 461 |
Балка 30Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 298,00 | 5,50 | 149,00 | 8 | 12м | 34,6320 | 416 |
Балка 30Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 300,00 | 6,50 | 150,00 | 9 | 12м | 38,5270 | 462 |
Балка 30К1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 298,00 | 9,00 | 299,00 | 14 | 12м | 89,2670 | 1 071 |
Балка 30К2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 300,00 | 10,00 | 300,00 | 15 | 12м | 101,3710 | 1 216 |
Балка 30М двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 300,00 | 9,00 | 130,00 | 15 | 12м | 52,8430 | 634 |
Балка 30Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 294,00 | 8,00 | 200,00 | 12 | 12м | 56,4200 | 677 |
Балка 30Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 300,00 | 9,00 | 201,00 | 15 | 12м | 64,2120 | 771 |
Балка 35Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 346,00 | 6,00 | 174,00 | 9 | 12м | 40,9470 | 491 |
Балка 35Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 350,00 | 7,00 | 175,00 | 11 | 12м | 45,5780 | 547 |
Балка 35К1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 342,00 | 10,00 | 348,00 | 15 | 12м | 115,4710 | 1 386 |
Балка 35К2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 350,00 | 12,00 | 350,00 | 19 | 12м | 132,5230 | 1 590 |
Балка 35Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 334,00 | 8,00 | 249,00 | 11 | 12м | 79,0500 | 949 |
Балка 35Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 340,00 | 9,00 | 250,00 | 14 | 12м | 86,5300 | 1 038 |
Балка 36М двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 360,00 | 9,50 | 130,00 | 16 | 12м | 60,9480 | 731 |
Балка 40Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 396,00 | 7,00 | 199,00 | 11 | 12м | 50,6320 | 608 |
Балка 40Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 400,00 | 8,00 | 200,00 | 13 | 12м | 57,5770 | 691 |
Балка 40К1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 394,00 | 11,00 | 398,00 | 18 | 12м | 145,2710 | 1 743 |
Балка 40К2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 400,00 | 13,00 | 400,00 | 21 | 12м | 174,3060 | 2 092 |
Балка 40Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 383,00 | 9,50 | 299,00 | 12,5 | 12м | 101,1560 | 1 214 |
Балка 40Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 390,00 | 10,00 | 300,00 | 16 | 12м | 116,9460 | 1 403 |
Балка 45 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 450,00 | 9,00 | 160,00 | 14,2 | 12м | 69,9980 | 840 |
Балка 45Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 446,00 | 8,00 | 199,00 | 12 | 12м | 62,9490 | 755 |
Балка 45Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 450,00 | 9,00 | 200,00 | 14 | 12м | 71,0520 | 853 |
Балка 45М двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 450,00 | 10,50 | 150,00 | 18 | 12м | 81,6820 | 980 |
Балка 45Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 440,00 | 11,00 | 300,00 | 18 | 12м | 130,0030 | 1 560 |
Балка 45Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 446,00 | 13,00 | 302,00 | 21 | 12м | 152,3120 | 1 828 |
Балка 50Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 492,00 | 8,80 | 199,00 | 12 | 12м | 76,8400 | 922 |
Балка 50Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 496,00 | 9,00 | 199,00 | 14 | 12м | 84,9440 | 1 019 |
Балка 50Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 482,00 | 11,00 | 300,00 | 15 | 12м | 120,4250 | 1 445 |
Балка 50Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 487,00 | 14,50 | 300,00 | 17,5 | 12м | 145,9960 | 1 752 |
Балка 55Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 543,00 | 9,50 | 220,00 | 13,5 | 12м | 93,6840 | 1 124 |
Балка 55Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 547,00 | 10,00 | 220,00 | 15,5 | 12м | 103,0480 | 1 237 |
Балка 60Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 596,00 | 10,00 | 199,00 | 15 | 12м | 111,7920 | 1 342 |
Балка 60Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 600,00 | 11,00 | 200,00 | 17 | 12м | 121,6770 | 1 460 |
Балка 60Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 582,00 | 12,00 | 300,00 | 17 | 12м | 149,5850 | 1 795 |
Балка 60Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 589,00 | 16,00 | 300,00 | 20,5 | 12м | 186,2080 | 2 234 |
Балка 70Б1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 691,00 | 12,00 | 260,00 | 15,5 | 12м | 136,1040 | 1 633 |
Балка 70Б2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 697,00 | 13,00 | 260,00 | 18,5 | 12м | 151,7850 | 1 821 |
Балка 70Ш1 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 692,00 | 13,00 | 300,00 | 20 | 12м | 178,8360 | 2 146 |
Балка 70Ш2 двутавровая стальная г/к дл.12м | пог. м. | 698,00 | 15,00 | 300,00 | 23 | 12м | 207,9890 | 2 496 |
Товары
Все
40
Балка двутавровая г/к Сталь 3
20
Балка двутавровая г/к Сталь 09Г2С
20
- Комментарии
Загрузка комментариев...