Цены на металлопрокат от 14.05.2024. Динамика цен на металлопрокат на май-июнь 2024 года
Цены на рынке черного металлопроката в мае 2024 ждут сезонного роста.
Арматура тянет всех наверх, но отклик пока не яркий. Спрос хоть и стабилен, но недостаточен, чтобы образовался дефицит и изменил ценовую политику трейдеров. Условия для покупателей более чем привлекательные, цены сильно не растут, наличия достаточно практически для любых заказов, но все может измениться в любой момент.
Представляем цены и динамику на черный металлопрокат на май-июнь 2024 года:
ГРУППА |
Старая цена, руб/тн |
Средняя цена, руб/тн |
% измен-я. |
---|---|---|---|
Арматура гладкая класс А1 А240 | 81 730 | 85 820 | 5,00% |
Арматура рифленая класс А3 25Г2С | 87 080 | 91 490 | 5,06% |
Арматура рифленая класс А3 35ГС | 87 080 | 91 490 | 5,06% |
Арматура рифленая класс А3 А500С | 72 550 | 76 150 | 4,96% |
Арматура рифленая класс Ат800 | 86 850 | 91 100 | 4,89% |
Балка двутавровая г/к Сталь 09Г2С | 152 270 | 152 270 | 0,00% |
Балка двутавровая г/к Сталь 3 | 117 290 | 122 070 | 4,08% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 09Г2С | 180 860 | 180 860 | 0,00% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 10 | 291 070 | 291 070 | 0,00% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 20 | 285 090 | 285 090 | 0,00% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 35 | 284 460 | 284 460 | 0,00% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 40Х | 181 260 | 181 260 | 0,00% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 45 | 283 840 | 283 840 | 0,00% |
Квадрат горячекатанный Сталь 3 | 129 800 | 128 120 | -1,29% |
Круг горячекатанный Сталь 3 | 88 290 | 88 620 | 0,37% |
Круг горячекатанный Сталь 3 оцинкованный | 149 330 | 151 230 | 1,27% |
Круг инструментальная Сталь 9ХС | 131 230 | 131 230 | 0,00% |
Круг инструментальная Сталь У8А | 99 400 | 99 400 | 0,00% |
Круг калиброванный Сталь 10 | 166 840 | 166 840 | 0,00% |
Круг калиброванный Сталь 20 | 163 960 | 163 380 | -0,35% |
Круг калиброванный Сталь 20Х | 181 030 | 181 030 | 0,00% |
Круг калиброванный Сталь 35 | 164 650 | 164 270 | -0,23% |
Круг калиброванный Сталь 40Х | 176 620 | 176 620 | 0,00% |
Круг калиброванный Сталь 45 | 165 480 | 165 710 | 0,14% |
Круг калиброванный Сталь А-12 | 187 000 | 187 000 | 0,00% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 12Х2Н4А | 208 960 | 208 960 | 0,00% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 12ХН3А | 265 260 | 259 440 | -2,19% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 20Х2Н4А | 213 910 | 213 910 | 0,00% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 40ХН | 151 920 | 151 920 | 0,00% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 40ХН2МА | 181 920 | 181 920 | 0,00% |
Круг конструкционный Сталь 09Г2С | 94 990 | 95 740 | 0,79% |
Круг конструкционный Сталь 15Х | 148 870 | 148 870 | 0,00% |
Круг конструкционный Сталь 18ХГТ | 104 830 | 105 800 | 0,93% |
Круг конструкционный Сталь 20 | 87 270 | 87 790 | 0,60% |
Круг конструкционный Сталь 20Х | 100 620 | 98 850 | -1,76% |
Круг конструкционный Сталь 30ХГСА | 102 200 | 103 650 | 1,42% |
Круг конструкционный Сталь 35 | 88 540 | 88 740 | 0,23% |
Круг конструкционный Сталь 38Х2МЮА | 146 420 | 146 420 | 0,00% |
Круг конструкционный Сталь 40Х | 91 380 | 93 530 | 2,35% |
Круг конструкционный Сталь 45 | 86 470 | 86 900 | 0,50% |
Круг конструкционный Сталь 65Г | 108 440 | 108 440 | 0,00% |
Круг серебрянка Сталь 20Х20Н10 | 218 630 | 218 630 | 0,00% |
Лист г/к конструкционный Сталь 20 | 103 370 | 106 060 | 2,60% |
Лист г/к конструкционный Сталь 30ХГСА | 171 500 | 171 500 | 0,00% |
Лист г/к конструкционный Сталь 35 | 122 960 | 122 960 | 0,00% |
Лист г/к конструкционный Сталь 40Х | 183 750 | 183 750 | 0,00% |
Лист г/к конструкционный Сталь 45 | 154 350 | 154 350 | 0,00% |
Лист г/к конструкционный Сталь 65Г | 159 250 | 159 250 | 0,00% |
Лист г/к низколегированный Сталь 09Г2С | 103 980 | 103 880 | -0,10% |
Лист г/к низколегированный Сталь 10ХСНД | 165 370 | 165 370 | 0,00% |
Лист г/к низколегированный Сталь 15ХСНД | 165 370 | 165 370 | 0,00% |
Лист горячекатанный рифленый | 80 750 | 80 750 | 0,00% |
Лист горячекатанный Сталь 3 | 90 670 | 91 020 | 0,39% |
Лист ПВ стальной просечно-вытяжной | 92 830 | 92 750 | -0,09% |
Лист х/к конструкционный Сталь 20 | 196 090 | 196 090 | 0,00% |
Лист х/к конструкционный Сталь 65Г | 196 110 | 196 110 | 0,00% |
Лист холоднокатанный Сталь 08пс | 97 680 | 98 740 | 1,09% |
Лист гладкий оцинкованный (наличие) | 140 030 | 138 510 | -1,09% |
Рулон оцинкованный листовой | 132 520 | 131 860 | -0,50% |
Полоса горячекатанная Сталь 3 | 94 060 | 95 800 | 1,85% |
Полоса горячекатанная Сталь 3 оцинкованная | 158 560 | 158 560 | 0,00% |
Полоса конструкционная Сталь 45 (для шпонок) | 328 810 | 328 810 | 0,00% |
Проволока качественная пружинная ГОСТ | 219 400 | 220 470 | 0,49% |
Проволока качественная холодной высадки Сталь 10 | 184 000 | 184 000 | 0,00% |
Проволока нихромовая Сталь Х15Н60 | 1 598 340 | 1 598 340 | 0,00% |
Проволока сварочная Сталь СВ-08А о/к | 125 500 | 125 500 | 0,00% |
Проволока стальная о/к | 124 230 | 124 850 | 0,50% |
Труба бесшовная стальная г/д | 187 040 | 187 240 | 0,11% |
Труба бесшовная стальная х/д | 328 610 | 325 750 | -0,87% |
Труба водогазопроводная оцинкованная | 112 330 | 112 300 | -0,03% |
Труба водогазопроводная черная | 76 980 | 77 910 | 1,21% |
Труба квадратная стальная | 91 690 | 93 450 | 1,92% |
Труба квадратная стальная оцинкованная | 127 810 | 127 530 | -0,22% |
Труба круглая стальная электросварная | 94 440 | 96 460 | 2,14% |
Труба круглая стальная электросварная оцинкованная | 115 710 | 115 650 | -0,05% |
Труба прямоугольная стальная | 91 690 | 92 720 | 1,12% |
Труба прямоугольная стальная оцинкованная | 93 540 | 93 450 | -0,10% |
Уголок горячекатанный Сталь 09Г2С | 115 800 | 118 720 | 2,52% |
Уголок горячекатанный Сталь 3 | 105 140 | 107 470 | 2,22% |
Швеллер гнутый стальной | 90 960 | 88 850 | -2,32% |
Швеллер горячекатанный Сталь 09Г2С | 124 770 | 123 660 | -0,89% |
Швеллер горячекатанный Сталь 3 | 118 700 | 116 110 | -2,18% |
Шестигранник калиброванный Сталь 10 | 183 990 | 183 990 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь 20 | 181 150 | 181 150 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь 35 | 183 550 | 183 550 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь 40Х | 195 680 | 195 680 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь 45 | 181 580 | 181 580 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь 45Х | 195 260 | 195 260 | 0,00% |
Шестигранник калиброванный Сталь А-12 | 197 540 | 197 540 | 0,00% |
Шестигранник конструкционный Сталь 09Г2С | 122 390 | 120 730 | -1,36% |
Шестигранник конструкционный Сталь 20 | 114 420 | 113 580 | -0,73% |
Шестигранник конструкционный Сталь 35 | 114 410 | 113 460 | -0,83% |
Шестигранник конструкционный Сталь 40Х | 125 190 | 120 770 | -3,53% |
Шестигранник конструкционный Сталь 45 | 114 430 | 113 560 | -0,76% |
Динамика цен на нержавеющий металлопрокат:
ГРУППА |
Старая цена, руб/тн |
Средняя цена руб/тн |
% измен-я. |
---|---|---|---|
Круг (пруток) сталь AISI 420 (20Х13) жаропрочная | 346 920 | 345 580 | -0,4% |
Круг (пруток) сталь 30Х13 жаропрочная | 365 070 | 359 800 | -1,4% |
Круг (пруток) сталь 40Х13 жаропрочная | 361 370 | 356 980 | -1,2% |
Круг (пруток) сталь 95Х18 жаропрочная | 484 700 | 484 700 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь 06ХН28МДТ | 2 364 730 | 2 364 730 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 463 130 | 459 950 | -0,7% |
Круг (пруток) сталь AISI 431 (14Х17Н2) | 432 170 | 425 450 | -1,6% |
Круг (пруток) сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 903 450 | 903 450 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 266 740 | 266 740 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 388 190 | 388 260 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 636 000 | 636 000 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 316TI (10Х17Н13М2Т) | 684 850 | 684 000 | -0,1% |
Квадрат (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 433 970 | 433 970 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 420 (20Х13) | 379 960 | 379 960 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 526 840 | 526 840 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 438 990 | 438 990 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 648 940 | 648 940 | +0,0% |
Полоса нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 368 470 | 368 470 | +0,0% |
Уголок нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 378 010 | 378 010 | +0,0% |
Уголок нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 625 000 | 625 000 | +0,0% |
Швеллер нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 565 890 | 565 890 | +0,0% |
Труба круглая э/с AISI 201 (12Х15Г9НД) | 338 260 | 347 440 | +2,7% |
Труба круглая э/с AISI 304 (08Х18Н10) | 431 370 | 432 160 | +0,2% |
Труба круглая э/с AISI 316L (03Х17Н14М2) | 598 420 | 605 630 | +1,2% |
Труба прямоугольная AISI 201 (12Х15Г9НД) | 278 360 | 278 190 | -0,1% |
Труба прямоугольная AISI 304 (08Х18Н10) | 396 170 | 394 030 | -0,5% |
Труба прямоугольная AISI 430 (12Х17) | 290 610 | 288 510 | -0,7% |
Труба квадратная AISI 201 (12Х15Г9НД) | 277 740 | 277 710 | -0,0% |
Труба квадратная AISI 304 (08Х18Н10) | 405 160 | 403 720 | -0,4% |
Труба квадратная AISI 430 (12Х17) | 280 630 | 282 760 | +0,8% |
Труба круглая бесшовная сталь 03Х17Н13М2 | 935 250 | 1 133 140 | +21,2% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х18Н10 | 557 420 | 557 420 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 10Х17Н13М2Т | 1 221 880 | 1 221 880 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 12Х18Н10Т | 793 830 | 790 050 | -0,5% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х18Н10Т | 666 390 | 666 390 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х17Н13М2Т | 1 781 040 | 1 781 040 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 10Х23Н18 | 1 280 600 | 1 280 600 | +0,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 409L (03Х13) | 219 250 | 228 240 | +4,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 410S (08Х13) | 218 110 | 224 860 | +3,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 430 (08Х17) | 215 790 | 228 530 | +5,9% |
Лист нержавеющая сталь AISI 439 (08Х17Т) | 266 500 | 282 860 | +6,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 349 230 | 365 980 | +4,8% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) рифленый TEAR PLATE |
371 140 | 393 000 | +5,9% |
Лист нержавеющая сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 401 550 | 422 270 | +5,2% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304L (03Х18Н11) | 319 660 | 336 340 | +5,2% |
Лист нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М2) | 606 820 | 620 140 | +2,2% |
Лист нержавеющая сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 836 470 | 853 200 | +2,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) | 658 540 | 671 630 | +2,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 904L (06ХН28МДТ) | 1 699 700 | 1 699 700 | +0,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 240 410 | 254 000 | +5,7% |
Лист DUPLEX нержавеющая сталь | 728 400 | 728 400 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 519 730 | 522 230 | +0,5% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 272 860 | 272 860 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 454 710 | 454 420 | -0,1% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) | 660 000 | 660 000 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 302 EN 10270-3 1.4310 | 461 250 | 461 250 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 1 036 670 | 1 036 670 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 650 000 | 650 000 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 430 (12Х17) | 260 000 | 260 000 | +0,0% |
Динамика цен на цветной металлопрокат:
ГРУППА |
Старая цена, руб/тн |
Средняя цена, руб/тн |
% измен-я |
---|---|---|---|
Круг (пруток) сплав АД1 | 614 590 | 614 590 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АК4-1 | 774 100 | 742 980 | -4,0% |
Круг (пруток) сплав АК4-1Т1 | 1 588 970 | 1 588 970 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АК6 | 987 910 | 1 247 110 | +26,2% |
Круг (пруток) сплав АК6 Т1 | 1 496 210 | 1 496 210 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АМг2 | 1 044 920 | 1 020 320 | -2,4% |
Круг (пруток) сплав АМг3 | 1 316 150 | 1 287 440 | -2,2% |
Круг (пруток) сплав АМг5 | 1 617 220 | 1 419 290 | -12,2% |
Круг (пруток) сплав АМг6 | 1 088 790 | 1 109 330 | +1,9% |
Круг (пруток) сплав АМЦ | 1 193 260 | 903 550 | -24,3% |
Лист сплав А5М алюминиевый | 466 910 | 495 930 | +6,2% |
Лист сплав А5Н алюминиевый | 465 190 | 494 640 | +6,3% |
Лист сплав АД1М алюминиевый | 465 020 | 498 020 | +7,1% |
Лист сплав АД1Н алюминиевый | 466 670 | 497 150 | +6,5% |
Лист сплав АМг2 алюминиевый | 525 130 | 529 150 | +0,8% |
Лист сплав АМг2М алюминиевый | 491 970 | 522 080 | +6,1% |
Лист сплав АМг2Н алюминиевый | 498 380 | 521 140 | +4,6% |
Лист сплав АМг2НР алюминиевый КВИНТЕТ | 744 420 | 802 510 | +7,8% |
Лист сплав АМг3 алюминиевый | 540 160 | 546 010 | +1,1% |
Лист сплав АМг3М алюминиевый | 499 120 | 526 090 | +5,4% |
Лист сплав АМг5М алюминиевый | 764 400 | 818 520 | +7,1% |
Лист сплав АМг6 алюминиевый | 747 250 | 759 640 | +1,7% |
Лист сплав АМг6БМ алюминиевый | 851 510 | 916 460 | +7,6% |
Лист сплав АМг6М алюминиевый | 1 048 710 | 1 093 050 | +4,2% |
Лист сплав АМЦМ алюминиевый | 470 440 | 505 900 | +7,5% |
Лист сплав АМЦН2 алюминиевый | 486 950 | 511 860 | +5,1% |
Лист сплав АД1 алюминиевый | 463 580 | 474 290 | +2,3% |
Лист сплав АМг5 алюминиевый | 617 430 | 622 160 | +0,8% |
Лист сплав АМг6Б алюминиевый | 660 020 | 705 810 | +6,9% |
Лист сплав АМЦ алюминиевый | 486 010 | 487 230 | +0,3% |
Труба круглая алюминиевая сплав АД31Т1 |
449 870 | 450 430 | +0,1% |
Труба круглая алюминиевая сплав АМг5М |
2 869 630 | 1 670 320 | -41,8% |
Труба профильная алюминиевая сплав АД31Т1 |
447 150 | 445 660 | -0,3% |
Уголок алюминиевый сплав АД31Т1 | 449 960 | 449 960 | +0,0% |
Уголок алюминиевый сплав АМг5 | 1 671 340 | 1 671 340 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав В95 дюралевый | 914 010 | 850 660 | -6,9% |
Круг (пруток) сплав В95Т1 дюралевый | 1 173 820 | 1 490 360 | +27,0% |
Круг (пруток) сплав Д16 дюралевый | 906 790 | 861 300 | -5,0% |
Круг (пруток) сплав Д16Т дюралевый | 824 080 | 832 120 | +1,0% |
Лист сплав Д16 дюралевый | 555 710 | 578 160 | +4,0% |
Лист сплав Д16АМ дюралевый | 794 270 | 833 910 | +5,0% |
Лист сплав Д16АТ дюралевый | 963 680 | 1 023 280 | +6,2% |
Лист сплав Д16Т дюралевый | 698 770 | 736 760 | +5,4% |
Лист сплав В95 дюралевый | 675 380 | 675 380 | +0,0% |
Лист сплав Д16Б дюралевый | 529 130 | 565 830 | +6,9% |
Труба круглая дюралевая сплав Д16Т | 2 736 120 | 2 736 120 | +0,0% |
Круг (пруток) бронзовый БрАЖ9-4 | 1 259 110 | 1 438 050 | +14,2% |
Круг (пруток) бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 | 1 262 900 | 1 446 800 | +14,6% |
Круг (пруток) бронзовый БрОФ10-1 | 2 049 850 | 2 262 680 | +10,4% |
Круг (пруток) бронзовый БрОФ7-0.2 | 2 049 810 | 2 262 630 | +10,4% |
Круг (пруток) бронзовый БрОЦС5-5-5 | 1 205 280 | 1 333 960 | +10,7% |
Круг (пруток) латунный Л63 | 1 122 310 | 1 238 670 | +10,4% |
Круг (пруток) латунный ЛС-59-1 | 871 010 | 973 080 | +11,7% |
Лист латунный марка Л63 | 1 034 800 | 1 182 710 | +14,3% |
Лист латунный марка ЛC59-1 | 1 067 870 | 1 211 230 | +13,4% |
Труба латунная марка Л63 | 1 399 400 | 1 523 500 | +8,9% |
Шестигранник Л63 латунный | 1 146 710 | 1 266 770 | +10,5% |
Шестигранник ЛС59-1 латунный | 886 200 | 988 260 | +11,5% |
Круг (пруток) медный марка М1 | 1 240 120 | 1 403 170 | +13,1% |
Труба медная марка М2 мягкая | 1 574 540 | 1 744 490 | +10,8% |
Лист медный марка М1 | 1 340 170 | 1 473 500 | +9,9% |
Шина (полоса) медная марка М1 | 1 198 990 | 1 373 860 | +14,6% |
Пишите свои комментарии по поводу происходящего с ценами ниже, ответим каждому. Если хотите заказать подробную аналитику ситуации на рынке металлопроката пишите на почту 101@pkfu.ru.
Скачать актуальные прайс-листы на нашу продукцию, можно в разделе "ПРАЙС-ЛИСТ" в шапке страницы. Полный перечень нашего ассортимента представлен в разделе Каталог.
Купить металлопрокат по всегда актуальным ценам вы можете в нашем сайте. Посчитать вашу потребность и выставить счет вы можете самостоятельно. Регистрируйтесь! В личном кабинете отображается вся история ваших заказов. В случае, если вам некогда самостоятельно искать нужные позиции, просто отправьте заявку на почту zakaz@pkfu.ru и мы ответим вам за 10 минут.
Остались вопросы? Звоните +7 (499) 399-40-49 !
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
- Комментарии