Таблица соответствия размеров Ду или DN (условных диаметров) дюймам
№ п.п. | Ду или DN | Дюймы | № п.п. | Ду или DN | Дюймы |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 1/8" | 22. | 350 | 14" |
2. | 8 | 1/4" | 23. | 400 | 16" |
3. | 10 | 3/8" | 24. | 450 | 18" |
4. | 15 | 1/2" | 25. | 500 | 20" |
5. | 20 | 3/4" | 26. | 600 | 24" |
6. | 25 | 1" | 27. | 700 | 28" |
7. | 32 | 1(1/4)" | 28. | 800 | 32" |
8. | 40 | 1(1/2)" | 29. | 900 | 36" |
9. | 50 | 2" | 30. | 1000 | 40" |
10. | 65 | 2(1/2)" | 31. | 1050 | 42" |
11. | 80 | 3" | 32. | 1100 | 44" |
12. | 90 | 3(1/2)" | 33. | 1200 | 48" |
13. | 100 | 4" | 34. | 1300 | 52" |
14. | 125 | 5" | 35. | 1400 | 56" |
15. | 150 | 6" | 36. | 1500 | 60" |
16. | 175 | 7" | 37. | 1600 | 64" |
17. | 200 | 8" | 38. | 1700 | 68" |
18. | 225 | 9" | 39. | 1800 | 72" |
19. | 250 | 10" | 40. | 1900 | 76" |
20. | 275 | 11" | 41. | 2000 | 80" |
21. | 300 | 12" | 42. | 2200 | 88" |
Ду - Диаметр условный (или условный проход)
DN - Диаметр номинальный
Примечание: Ду и DN не являются точным размером в миллиметрах, это всего лишь условное обозначение размера.
Товары
Все
199
Труба ВГП черная
20
Труба ВГП оцинкованная
20
Отводы нержавеющие AISI 304 (08Х18Н10)
66
Тройники нержавеющие AISI 304 (08Х18Н10)
19
Переходы концентрические AISI 304 (08Х18Н10)
35
Фланцы плоские приварные AISI 304 (08Х18Н10)
14
Фланцы воротниковые AISI 304 (08Х18Н10)
12
Заглушки фланцевые AISI 304 (08Х18Н10)
13
- Комментарии
Загрузка комментариев...