Цены на металлопрокат от 25.03.2024. Динамика цен на металлопрокат на апрель 2024 года
Цены на рынке черного металлопроката в апреле 2024 ждут начала сезонного ралли.
Практически целый год цены на рынке черного металлопроката никак не шокировали покупателей. Волатильность рынка была слабая, единственным запоминающимся событием был резкий скачок цен на арматуру осенью 2023 года, в результате слияния ООО "ПРОМСОРТ" с ООО "НЛМК-Калуга" и ООО "Вторчермет НЛМК" и с "неким образованием искусственной монополии" на производство арматуры в ЦФО. Но после стремительного роста цен на +25-40% они так же стремительно пошли вниз и вернулись к своим изначальным уровням. Больше, собственно и вспомнить-то нечего, поэтому ежемесячные обзоры на изменение цен на металлопрокат нами не выпускались. Мы пересмотрели формат предлагаемого вам обзора и теперь будем выкладывает статистику на среднюю цену за тонну металлопроката по отдельным группам товаров.
Итак представляем цены и динамику на черный металлопрокат на апрель 2024 года:
ГРУППА |
Старая цена, руб/тн |
Средняя цена, руб/тн |
% измен-я. |
---|---|---|---|
Арматура гладкая класс А1 А240 | 80 610 | 81 730 | +1,4% |
Арматура рифленая класс А3 25Г2С (низколегированная) | 85 900 | 87 080 | +1,4% |
Арматура рифленая класс А3 35ГС (низколегированная) | 85 900 | 87 080 | +1,4% |
Арматура рифленая класс А3 А500С | 71 360 | 72 550 | +1,7% |
Арматура рифленая класс Ат800 (термически упрочненная) | 85 620 | 86 850 | +1,4% |
Балка двутавровая г/к Сталь 09Г2С (низколегированная) | 152 270 | 152 270 | +0,0% |
Балка двутавровая г/к Сталь 3 | 116 380 | 117 290 | +0,8% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 09Г2С | 180 860 | 180 860 | +0,0% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 10 | 291 070 | 291 070 | +0,0% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 20 | 285 090 | 285 090 | +0,0% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 35 | 284 460 | 284 460 | +0,0% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 40Х | 181 260 | 181 260 | +0,0% |
Квадрат г/к конструкционный Сталь 45 | 283 840 | 283 840 | +0,0% |
Квадрат горячекатанный Сталь 3 | 127 180 | 129 800 | +2,1% |
Круг горячекатанный Сталь 3 | 88 660 | 88 290 | -0,4% |
Круг горячекатанный Сталь 3 оцинкованный | 148 120 | 149 330 | +0,8% |
Круг инструментальная Сталь 9ХС | 131 860 | 131 230 | -0,5% |
Круг инструментальная Сталь У8А | 98 200 | 99 400 | +1,2% |
Круг калиброванный Сталь 10 | 167 550 | 166 840 | -0,4% |
Круг калиброванный Сталь 20 | 165 420 | 163 960 | -0,9% |
Круг калиброванный Сталь 20Х | 181 030 | 181 030 | +0,0% |
Круг калиброванный Сталь 35 | 164 920 | 164 650 | -0,2% |
Круг калиброванный Сталь 40Х | 176 620 | 176 620 | +0,0% |
Круг калиброванный Сталь 45 | 166 270 | 165 480 | -0,5% |
Круг калиброванный Сталь А-12 | 185 980 | 187 000 | +0,5% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 12Х2Н4А | 208 960 | 208 960 | +0,0% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 12ХН3А | 265 260 | 265 260 | +0,0% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 20Х2Н4А | 213 910 | 213 910 | +0,0% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 40ХН | 151 920 | 151 920 | +0,0% |
Круг конструкционный никелированный Сталь 40ХН2МА | 181 920 | 181 920 | +0,0% |
Круг конструкционный Сталь 09Г2С | 96 150 | 94 990 | -1,2% |
Круг конструкционный Сталь 15Х | 148 870 | 148 870 | +0,0% |
Круг конструкционный Сталь 18ХГТ | 105 550 | 104 830 | -0,7% |
Круг конструкционный Сталь 20 | 88 830 | 87 270 | -1,8% |
Круг конструкционный Сталь 20Х | 96 950 | 100 620 | +3,8% |
Круг конструкционный Сталь 30ХГСА | 103 030 | 102 200 | -0,8% |
Круг конструкционный Сталь 35 | 90 220 | 88 540 | -1,9% |
Круг конструкционный Сталь 38Х2МЮА | 146 420 | 146 420 | +0,0% |
Круг конструкционный Сталь 40Х | 92 610 | 91 380 | -1,3% |
Круг конструкционный Сталь 45 | 88 190 | 86 470 | -2,0% |
Круг конструкционный Сталь 65Г | 108 440 | 108 440 | +0,0% |
Круг серебрянка Сталь 20Х20Н10 | 218 630 | 218 630 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 20 | 103 370 | 103 370 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 30ХГСА | 171 500 | 171 500 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 35 | 122 960 | 122 960 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 40Х | 183 750 | 183 750 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 45 | 154 350 | 154 350 | +0,0% |
Лист г/к конструкционный Сталь 65Г | 159 250 | 159 250 | +0,0% |
Лист г/к низколегированный Сталь 09Г2С | 101 800 | 103 980 | +2,1% |
Лист г/к низколегированный Сталь 10ХСНД | 165 370 | 165 370 | +0,0% |
Лист г/к низколегированный Сталь 15ХСНД | 165 370 | 165 370 | +0,0% |
Лист горячекатанный рифленый | 78 420 | 80 750 | +3,0% |
Лист горячекатанный Сталь 3 | 89 760 | 90 670 | +1,0% |
Лист ПВ стальной просечно-вытяжной | 90 930 | 92 830 | +2,1% |
Лист х/к конструкционный Сталь 20 | 105 380 | 196 090 | +86,1% |
Лист х/к конструкционный Сталь 65Г | 196 110 | 196 110 | +0,0% |
Лист холоднокатанный Сталь 08пс | 95 310 | 97 680 | +2,5% |
Лист гладкий оцинкованный (наличие) | 141 750 | 140 030 | -1,2% |
Рулон оцинкованный листовой | 134 420 | 132 520 | -1,4% |
Полоса горячекатанная Сталь 3 | 95 410 | 94 060 | -1,4% |
Полоса горячекатанная Сталь 3 оцинкованная | 158 560 | 158 560 | +0,0% |
Полоса конструкционная Сталь 45 (для шпонок) | 328 810 | 328 810 | +0,0% |
Проволока качественная пружинная ГОСТ | 223 040 | 219 400 | -1,6% |
Проволока качественная холодной высадки Сталь 10 | 184 000 | 184 000 | +0,0% |
Проволока нихромовая Сталь Х15Н60 | 1 598 340 | 1 598 340 | +0,0% |
Проволока сварочная Сталь СВ-08А о/к | 125 500 | 125 500 | +0,0% |
Проволока стальная о/к | 121 050 | 124 230 | +2,6% |
Труба бесшовная стальная г/д | 185 220 | 187 040 | +1,0% |
Труба бесшовная стальная х/д | 331 410 | 328 610 | -0,8% |
Труба водогазопроводная оцинкованная | 108 060 | 112 330 | +4,0% |
Труба водогазопроводная черная | 69 420 | 76 980 | +10,9% |
Труба квадратная стальная | 88 970 | 91 690 | +3,1% |
Труба квадратная стальная оцинкованная | 123 260 | 127 810 | +3,7% |
Труба круглая стальная электросварная | 91 370 | 94 440 | +3,4% |
Труба круглая стальная электросварная оцинкованная | 114 790 | 115 710 | +0,8% |
Труба прямоугольная стальная | 83 220 | 91 690 | +10,2% |
Труба прямоугольная стальная оцинкованная | 93 450 | 93 540 | +0,1% |
Уголок горячекатанный Сталь 09Г2С (низколегированный) | 114 960 | 115 800 | +0,7% |
Уголок горячекатанный Сталь 3 | 105 470 | 105 140 | -0,3% |
Швеллер гнутый стальной | 86 500 | 90 960 | +5,2% |
Швеллер горячекатанный Сталь 09Г2С (низколегированный) | 125 270 | 124 770 | -0,4% |
Швеллер горячекатанный Сталь 3 | 115 330 | 118 700 | +2,9% |
Шестигранник калиброванный Сталь 10 | 183 990 | 183 990 | +0,0% |
Шестигранник калиброванный Сталь 20 | 181 260 | 181 150 | -0,1% |
Шестигранник калиброванный Сталь 35 | 183 920 | 183 550 | -0,2% |
Шестигранник калиброванный Сталь 40Х | 195 680 | 195 680 | +0,0% |
Шестигранник калиброванный Сталь 45 | 182 260 | 181 580 | -0,4% |
Шестигранник калиброванный Сталь 45Х | 195 260 | 195 260 | +0,0% |
Шестигранник калиброванный Сталь А-12 | 197 540 | 197 540 | +0,0% |
Шестигранник конструкционный Сталь 09Г2С | 119 100 | 122 390 | +2,8% |
Шестигранник конструкционный Сталь 20 | 112 420 | 114 420 | +1,8% |
Шестигранник конструкционный Сталь 35 | 112 300 | 114 410 | +1,9% |
Шестигранник конструкционный Сталь 40Х | 121 000 | 125 190 | +3,5% |
Шестигранник конструкционный Сталь 45 | 112 410 | 114 430 | +1,8% |
Динамика цен на нержавеющий металлопрокат:
ГРУППА |
Старая цена, руб/тн |
Средняя цена, руб/тн |
% измен-я |
Круг (пруток) сталь AISI 420 (20Х13) жаропрочная | 354 290 | 346 920 | -2,1% |
Круг (пруток) сталь 30Х13 жаропрочная | 370 760 | 365 070 | -1,5% |
Круг (пруток) сталь 40Х13 жаропрочная | 364 420 | 361 370 | -0,8% |
Круг (пруток) сталь 95Х18 жаропрочная | 484 700 | 484 700 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь 06ХН28МДТ | 2 364 730 | 2 364 730 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 472 220 | 463 130 | -1,9% |
Круг (пруток) сталь AISI 431 (14Х17Н2) | 432 340 | 432 170 | -0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 903 450 | 903 450 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 266 740 | 266 740 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 386 990 | 388 190 | +0,3% |
Круг (пруток) сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 636 000 | 636 000 | +0,0% |
Круг (пруток) сталь AISI 316TI (10Х17Н13М2Т) | 684 850 | 684 850 | +0,0% |
Квадрат (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 433 970 | 433 970 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 420 (20Х13) | 379 960 | 379 960 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 526 170 | 526 840 | +0,1% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 438 990 | 438 990 | +0,0% |
Шестигранник (пруток) сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 648 940 | 648 940 | +0,0% |
Полоса нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 368 470 | 368 470 | +0,0% |
Уголок нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 378 010 | 378 010 | +0,0% |
Уголок нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 625 000 | 625 000 | +0,0% |
Швеллер нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 565 890 | 565 890 | +0,0% |
Труба круглая э/с AISI 201 (12Х15Г9НД) | 341 500 | 338 260 | -0,9% |
Труба круглая э/с AISI 304 (08Х18Н10) | 430 670 | 431 370 | +0,2% |
Труба круглая э/с AISI 316L (03Х17Н14М2) | 598 420 | 598 420 | +0,0% |
Труба прямоугольная AISI 201 (12Х15Г9НД) | 280 020 | 278 360 | -0,6% |
Труба прямоугольная AISI 304 (08Х18Н10) | 396 610 | 396 170 | -0,1% |
Труба прямоугольная AISI 430 (12Х17) | 290 610 | 290 610 | +0,0% |
Труба квадратная AISI 201 (12Х15Г9НД) | 278 030 | 277 740 | -0,1% |
Труба квадратная AISI 304 (08Х18Н10) | 403 880 | 405 160 | +0,3% |
Труба квадратная AISI 430 (12Х17) | 280 670 | 280 630 | -0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 03Х17Н13М2 | 935 250 | 935 250 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х18Н10 | 557 420 | 557 420 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 10Х17Н13М2Т | 1 234 330 | 1 221 880 | -1,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 12Х18Н10Т | 797 030 | 793 830 | -0,4% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х18Н10Т | 666 390 | 666 390 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 08Х17Н13М2Т | 1 781 040 | 1 781 040 | +0,0% |
Труба круглая бесшовная сталь 10Х23Н18 | 1 280 600 | 1 280 600 | +0,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 409L (03Х13) | 217 180 | 219 250 | +1,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 410S (08Х13) | 217 830 | 218 110 | +0,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 430 (08Х17) | 215 630 | 215 790 | +0,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 439 (08Х17Т) | 266 700 | 266 500 | -0,1% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 346 330 | 349 230 | +0,8% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) рифленый TEAR PLATE |
371 290 | 371 140 | -0,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 400 280 | 401 550 | +0,3% |
Лист нержавеющая сталь AISI 304L (03Х18Н11) | 319 810 | 319 660 | -0,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М2) | 605 790 | 606 820 | +0,2% |
Лист нержавеющая сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 832 610 | 836 470 | +0,5% |
Лист нержавеющая сталь AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) | 655 750 | 658 540 | +0,4% |
Лист нержавеющая сталь AISI 904L (06ХН28МДТ) | 1 666 370 | 1 699 700 | +2,0% |
Лист нержавеющая сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 240 380 | 240 410 | +0,0% |
Лист DUPLEX нержавеющая сталь | 728 400 | 728 400 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 321 (12Х18Н10Т) | 520 000 | 519 730 | -0,1% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 201 (12Х15Г9НД) | 280 000 | 272 860 | -2,6% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | 460 000 | 454 710 | -1,2% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) | 660 000 | 660 000 | +0,0% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 302 EN 10270-3 1.4310 | 470 000 | 461 250 | -1,9% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 310S (20Х23Н18) | 1 040 000 | 1 036 670 | -0,3% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 316L (03Х17Н14М3) | 610 000 | 650 000 | +6,6% |
Проволока нержавеющая сталь AISI 430 (12Х17) | 260 000 | 260 000 | +0,0% |
Динамика цен на цветной металлопрокат:
ГРУППА | Старая цена, руб/тн |
Средняя цена, руб/тн | % измен-я |
---|---|---|---|
Круг (пруток) сплав АД1 | 614 590 | 614 590 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АК4-1 | 895 050 | 774 100 | -13,5% |
Круг (пруток) сплав АК4-1Т1 | 1 588 970 | 1 588 970 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АК6 | 1 040 590 | 987 910 | -5,1% |
Круг (пруток) сплав АК6 Т1 | 1 496 210 | 1 496 210 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав АМг2 | 1 035 100 | 1 044 920 | +0,9% |
Круг (пруток) сплав АМг3 | 1 411 480 | 1 316 150 | -6,8% |
Круг (пруток) сплав АМг5 | 1 607 930 | 1 617 220 | +0,6% |
Круг (пруток) сплав АМг6 | 1 072 370 | 1 088 790 | +1,5% |
Круг (пруток) сплав АМЦ | 1 193 260 | 1 193 260 | +0,0% |
Лист сплав А5М алюминиевый | 466 760 | 466 910 | +0,0% |
Лист сплав А5Н алюминиевый | 462 800 | 465 190 | +0,5% |
Лист сплав АД1М алюминиевый | 460 850 | 465 020 | +0,9% |
Лист сплав АД1Н алюминиевый | 461 660 | 466 670 | +1,1% |
Лист сплав АМг2 алюминиевый | 523 370 | 525 130 | +0,3% |
Лист сплав АМг2М алюминиевый | 488 930 | 491 970 | +0,6% |
Лист сплав АМг2Н алюминиевый | 498 380 | 498 380 | +0,0% |
Лист сплав АМг2НР алюминиевый КВИНТЕТ | 806 500 | 744 420 | -7,7% |
Лист сплав АМг3 алюминиевый | 536 860 | 540 160 | +0,6% |
Лист сплав АМг3М алюминиевый | 496 380 | 499 120 | +0,6% |
Лист сплав АМг5М алюминиевый | 726 800 | 764 400 | +5,2% |
Лист сплав АМг6 алюминиевый | 729 560 | 747 250 | +2,4% |
Лист сплав АМг6БМ алюминиевый | 831 000 | 851 510 | +2,5% |
Лист сплав АМг6М алюминиевый | 948 940 | 1 048 710 | +10,5% |
Лист сплав АМЦМ алюминиевый | 462 350 | 470 440 | +1,7% |
Лист сплав АМЦН2 алюминиевый | 486 950 | 486 950 | +0,0% |
Лист сплав АД1 алюминиевый | 460 970 | 463 580 | +0,6% |
Лист сплав АМг5 алюминиевый | 581 970 | 617 430 | +6,1% |
Лист сплав АМг6Б алюминиевый | 658 280 | 660 020 | +0,3% |
Лист сплав АМЦ алюминиевый | 484 710 | 486 010 | +0,3% |
Труба круглая алюминиевая сплав АД31Т1 | 449 440 | 449 870 | +0,1% |
Труба круглая алюминиевая сплав АМг5М | 2 869 630 | 2 869 630 | +0,0% |
Труба профильная алюминиевая сплав АД31Т1 | 447 150 | 447 150 | +0,0% |
Уголок алюминиевый сплав АД31Т1 | 449 960 | 449 960 | +0,0% |
Уголок алюминиевый сплав АМг5 | 1 671 340 | 1 671 340 | +0,0% |
Круг (пруток) сплав В95 дюралевый | 916 530 | 914 010 | -0,3% |
Круг (пруток) сплав В95Т1 дюралевый | 1 280 450 | 1 173 820 | -8,3% |
Круг (пруток) сплав Д16 дюралевый | 903 270 | 906 790 | +0,4% |
Круг (пруток) сплав Д16Т дюралевый | 1 131 030 | 824 080 | -27,1% |
Лист сплав Д16 дюралевый | 537 750 | 555 710 | +3,3% |
Лист сплав Д16АМ дюралевый | 755 210 | 794 270 | +5,2% |
Лист сплав Д16АТ дюралевый | 903 830 | 963 680 | +6,6% |
Лист сплав Д16Т дюралевый | 709 740 | 698 770 | -1,5% |
Лист сплав В95 дюралевый | 673 140 | 675 380 | +0,3% |
Лист сплав Д16Б дюралевый | 521 040 | 529 130 | +1,6% |
Труба круглая дюралевая сплав Д16Т | 2 728 960 | 2 736 120 | +0,3% |
Круг (пруток) бронзовый БрАЖ9-4 | 1 209 000 | 1 259 110 | +4,1% |
Круг (пруток) бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 | 1 226 930 | 1 262 900 | +2,9% |
Круг (пруток) бронзовый БрОФ10-1 | 2 010 650 | 2 049 850 | +1,9% |
Круг (пруток) бронзовый БрОФ7-0.2 | 2 010 590 | 2 049 810 | +2,0% |
Круг (пруток) бронзовый БрОЦС5-5-5 | 1 115 430 | 1 205 280 | +8,1% |
Круг (пруток) латунный Л63 | 1 076 240 | 1 122 310 | +4,3% |
Круг (пруток) латунный ЛС-59-1 | 842 420 | 871 010 | +3,4% |
Лист латунный марка Л63 | 999 080 | 1 034 800 | +3,6% |
Лист латунный марка ЛC59-1 | 1 039 940 | 1 067 870 | +2,7% |
Труба латунная марка Л63 | 1 356 770 | 1 399 400 | +3,1% |
Шестигранник Л63 латунный | 1 095 490 | 1 146 710 | +4,7% |
Шестигранник ЛС59-1 латунный | 863 630 | 886 200 | +2,6% |
Круг (пруток) медный марка М1 | 1 201 770 | 1 240 120 | +3,2% |
Труба медная марка М2 мягкая | 1 481 030 | 1 574 540 | +6,3% |
Лист медный марка М1 | 1 295 380 | 1 340 170 | +3,5% |
Шина (полоса) медная марка М1 | 1 164 390 | 1 198 990 | +3,0% |
Пишите свои комментарии по поводу происходящего с ценами ниже, ответим каждому. Если хотите заказать подробную аналитику ситуации на рынке металлопроката пишите на почту 101@pkfu.ru.
Скачать актуальные прайс-листы на нашу продукцию, можно в разделе "ПРАЙС-ЛИСТ" в шапке страницы. Полный перечень нашего ассортимента представлен в разделе Каталог.
Купить металлопрокат по всегда актуальным ценам вы можете в нашем сайте. Посчитать вашу потребность и выставить счет вы можете самостоятельно. Регистрируйтесь! В личном кабинете отображается вся история ваших заказов. В случае, если вам некогда самостоятельно искать нужные позиции, просто отправьте заявку на почту zakaz@pkfu.ru и мы ответим вам за 10 минут.
Остались вопросы? Звоните +7 (499) 399-40-49 !
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
- Комментарии